SONGZ SZG Series Bus Cua Txias
piav qhia 1
piav 2
Technical Specification ntawm Bus A/C SZG Series
| Qauv | SZG-IX-D | SZG-XD | SZGZ-ID | SZGZ-I/FD | SZGZ-II-D | SZGZ-II/FD | |
| Pom zoo Bus Length (m) | 5.0 ~ 5.5 hli | 5.0 ~ 6.0 | 6.0 ~ 6.5 hli | 6.5-6.9 | 7.0 ~ 7.5 hli | 7.5-8.4 Nws | |
| Cov tub yees | r134 ua | ||||||
| Lub peev xwm txias | Txuj | 8 kW ib | 12 kWm | 16 kWm | 18 kWm | 20 kWm | 22 kWm |
| Qhov siab tshaj plaws | 10 kW | 14 kWm | 18 kWm | 20 kWm | 22 kWm | 24 kWm | |
| Compressor | Qauv | TM 21 | AK 27 | UA 33 | UA 33 | AK 38 | TSI-410 |
| Kev khiav tawm | 210cc / r | 270 hli / r | 330 hli / hli | 330 hli / hli | 380 hli / hli | 410cc / r | |
| Qhov hnyav (tsis suav nrog clutch) | 8.1kg ib | 15kg ua | 17kg ua | 17kg ua | 1 7kg | 33kg ua | |
| Rooj | Qhov Loj (mm) | 1300 × 1090 × 215 hli | 2080 × 1640 × 177 hli | 2382 × 1640 × 183 hli | 2382 × 1640 × 183 hli | 2382 × 1640 × 183 hli | 2382 × 1640 × 183 hli |
| Qhov hnyav | 45kg ua | 90kg ua | 110 kg ib | 110 kg ib | 110 kg ib | 110 kg ib | |
| Cua Flow Volume Condenser (Fan Quantity) | 4400 m³ / h (2) | 4400 m³ / h (2) | 4400 m³ / h (2) | 6000 m³ / h (3) | 6000 m³ / h (3) | 6000 m³ / h (3) | |
| Cua Flow Volume Evaporator (Blower Quantity) | 1800 m³ / h (2) | 3600 m³ / h (4) | 3600 m³ / h (4) | 3600 m³ / h (4) | 3600 m³ / h (4) | 3600 m³ / h (4) | |
| Kev siv fais fab | 45A (24V) | 55A (24V) | 55A (24V) | 65A (24V) | 65A (24V) | 65A (24V) | |
| Hom Lubricant | PAG 100 | PAB 56 | PAB 56 | PAB 56 | PAB 56 | POE | |
Nta
01
High-Efficiency Condenser Tsim
Nta windward installation nrog loj windward cheeb tsam. Inlet vents ntawm ob sab ntawm lub condenser sab saum toj npog ntxiv txo cov huab cua tsis kam thiab txhim kho cov cua sov ua haujlwm. Ntxuam layout optimized ntawm CFD simulation leverages lub tsheb tsav tsheb airflow kom ua kom muaj zog ua hauj lwm efficiency.
02 ib
Lub teeb nyhav
Txais siv lub hauv paus tsis muaj cua tshuab condenser, nrog rau tag nrho ntev li ntawm 2.5 meters. Compact layout kom txo qhov hnyav thiab ntim rau qhov chaw-tsim tsheb sib xyaw.
03
Eco-Friendly Hauv qab Plhaub Khoom
SZGZ (lub cev nqaim) qauv siv LFT (Long Fiber Reinforced Thermoplastics) + aluminium alloy rau hauv qab plhaub, muab siab dua qhov nruj / lub zog, muaj kev cuam tshuam zoo dua, txhim kho kev nkag siab, thiab qhov ruaj khov piv rau cov ntaub ntawv sib xyaw. Tag nrho qhov hnyav txo los ntawm ~ 15%.
04 ib
Tool-Free Installation & Maintenance
SZG dav-lub cev series condensers feature hinged sab saum toj npog tsim, tshem tawm qhov xav tau tag nrho npog tshem tawm thaum lub sij hawm installation thiab txuag 50% lub sij hawm teem. Condenser kiv cua nruab los ntawm sab saum toj mus rau hauv qab, tso cai txij nkawm yam tsis qhib lub hau. Evaporator ntxuam nkag tsuas yog yuav tsum tau tshem tawm ib feem ntawm sab npog rau kev pab cuam tom qab muag yooj yim.
05
Txhim khu kev ruaj ntseg tsim
Tshem tawm cov kev sib txuas sib txuas ntawm lub ru tsev-mounted evaporator sab kab teeb. Innovate integrated hauv qab plhaub dabtsi yog khoov qauv rau cov pa duct txo qhov hnyav tag nrho thaum tiv thaiv dej los thaum los nag.
06
Versatile Application Range
SZG tag nrho series haum rau cov tsheb npav hauv tsev (6-8.4m) thiab tsheb ncig tebchaws (5-8.9m). SZGZ nqaim-lub cev qauv yog 180mm nqaim nyob rau hauv tag nrho cov dav thiab 120mm los ze zog nyob rau hauv cov cua qhov hluav taws xob sib nrug tshaj lub dav-lub cev versions, sib xws nrog me me tsheb platforms.



